Email :
Whatsapp :
Jenis | Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Colt Diesel Double (CDD) Box | Panjang : 560 cm Lebar : 200 cm Tinggi : 220 cm Dimensi : 24 CBM | Berat Kosong : Berat Maksimal : 2-3 Ton | Panjang : 670 cm Lebar : 200 cm Tinggi : 220 cm | Model : 4D34-2AT7 Kapasitas Silinder : 3.908 CC Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 | Ukuran Ban: – Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Colt Diesel Double (CDD) Bak | Panjang : 560 cm Lebar : 200 cm Tinggi : 220 cm Dimensi : 26 CBM | Berat Kosong : 2,3 Ton Berat Maksimal : 5 Ton | Panjang : 670 cm Lebar : 200 cm Tinggi : 220 cm | Model : 4D34-2AT7 Kapasitas Silinder : 3.908 CC Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 | Ukuran Ban: – Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
CDD Bak Long | Panjang : 720 cm Lebar : 230 cm Tinggi : 250 cm Dimensi : 43 CBM | Berat Kosong : 4 Ton Berat Maksimal : 6 Ton | Panjang : 940 cm Lebar : 240 cm Tinggi : 270 cm | Model : 6D16-3AT2 Kapasitas Silinder : 7.545 CC Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 | Ukuran Ban: – Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Colt Diesel Double (CDD) Los Bak | Panjang : 560 cm Lebar : 200 cm Tinggi : – Dimensi : – | Berat Kosong : 2,5 Ton Berat Maksimal : 5 Ton | Panjang : 670 cm Lebar : 200 cm Tinggi : 220 cm | Model : 4D34-2AT8 Kapasitas Silinder : 3.908 CC Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | Ukuran Ban: – Ukuran Roda: 7.50 – 16 – 14PR |
Colt Diesel Double (CDD) Long Box | Panjang : 720 cm Lebar : 230 cm Tinggi : 250 cm Dimensi : 41 CBM | Berat Kosong : 4 Ton Berat Maksimal : 6 Ton | Panjang : 940 cm Lebar : 240 cm Tinggi : 270 cm | Model : 6D16-3AT2 Kapasitas Silinder : 7.545 CC Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 | Ukuran Ban: – Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Colt Diesel Engkel (CDE) Box | Panjang : 350 cm Lebar : 160 cm Tinggi : 160 cm Dimensi : 9 CBM | Berat Kosong : 1,5 Ton Berat Maksimal : 2 – 3 Ton | Panjang : 459 cm Lebar : 169 cm Tinggi : 212 cm | Model : 4JB1-TC Kapasitas Silinder : 2,771 Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 | Ukuran Ban: 7.50 – 15 – 10PR Ukuran Roda: – |
Colt Diesel Engkel (CDE) Los Bak | Panjang : 350 cm Lebar : 173 cm Tinggi : – Dimensi : 11 CBM | Berat Kosong : 1,8 Ton Berat Maksimal : 2 – 3 Ton | Panjang : 473 cm Lebar : 175 cm Tinggi : 205 cm | Model : 4D34-2AT5 Kapasitas Silinder : 3.908 Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | Ukuran Ban: – Ukuran Roda: – |
Colt Diesel Engkel (CDE) Bak | Panjang : 350 cm Lebar : 160 cm Tinggi : 80 cm Dimensi : 10 CBM | Berat Kosong : 1,5 Ton Berat Maksimal : 2 – 3 Ton | Panjang : 459 cm Lebar : 169 cm Tinggi : 212 cm | Model : 4JB1-TC Kapasitas Silinder : 2,771 Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 | Ukuran Ban: 7.50 – 15 – 10PR Ukuran Roda: – |
Tronton Box | Panjang : 630 cm Lebar : 220 cm Tinggi : 230 cm Dimensi : 30 CBM | Berat Kosong : 7,2 Ton Berat Maksimal : 15 Ton | Panjang : 1190 cm Panjang : 1190 cm Tinggi : 290 cm | Model : 6S20 Kapasitas Silinder : – Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | Ukuran Ban: – Ukuran Roda: – |
Tronton Bak | Panjang : 630 cm Lebar : 220 cm Tinggi : 230 cm Dimensi : 30 CBM | Berat Kosong : 7,2 Ton Berat Maksimal : 15 Ton | Panjang : 1190 cm Lebar : 250 cm Tinggi : 290 cm | Model : 6S20 Kapasitas Silinder : – Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | Ukuran Ban: – Ukuran Roda: – |
Tronton Flat Deck | Panjang : 630 cm Lebar : 220 cm Tinggi : – Dimensi : 30 CBM | Berat Kosong : 7,2 Ton Berat Maksimal : 15 Ton | Panjang : 1190 cm Lebar : 250 cm Tinggi : 290 cm | Model : 6S20 Kapasitas Silinder : – Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | Ukuran Ban: – Ukuran Roda: – |
Pick Up L300 Bak | Panjang : 242 cm Lebar : 144 cm Tinggi : 30 cm Dimensi : 6 CBM | Berat Kosong : 800 Kg Berat Maksimal : 1 Ton | Panjang : 372 cm Lebar : 183 cm Tinggi : 182 cm | Model : G15A Kapasitas Silinder : 1493 cc Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 78,8/5500 | Ukuran Ban: 165R 13C 94/92R 8PR Ukuran Roda: – |
Pick Up Box | Panjang : 237 cm Lebar : 155 cm Tinggi : 129 cm Dimensi : 4 CBM | Berat Kosong : 1 Ton Berat Maksimal : 1 Ton | Panjang : 428 cm Lebar : 167 cm Tinggi : 207 cm | Model : 3SZ – VE, DOHC VVTi berpendingin air Kapasitas Silinder : 1298 cc Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 | Ukuran Ban: 175 R13 – 8PR Ukuran Roda: – |
FUSO (BOX) | Panjang : 570 cm Lebar : 230 cm Tinggi : 240 cm Dimensi : 25 CBM | Berat Maksimal : 7 Ton | |||
FUSO (BAK) | Panjang : 570 cm Lebar : 230 cm Tinggi : 120 cm Dimensi : 25 CBM | Berat Maksimal : 7-8 Ton | |||
Trailer Box 40 Feet | Panjang : 1200 cm Lebar : 230 cm Tinggi : 230 cm Dimensi : 64 CBM | Berat Kosong : – Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Trailer Box 20 Feet | Panjang : 600 cm Lebar : 220 cm Tinggi : 230 cm Dimensi : 32 CBM | Berat Kosong : – Berat Maksimal : 20 Ton | |||
Trailer Long Chassis Flatbed | Panjang : 1200 cm Lebar : 230 cm Tinggi : – Dimensi : – | Berat Kosong : – Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Trailer Short Chassis Flatbed | Panjang : 600 cm Lebar : 240 cm Tinggi : – Dimensi : – | Berat Kosong : – Berat Maksimal : 20 Ton |
Kolaborasi dengan Hi Truk Sekarang!
Kembangkan Bisnis & Penuhi Pengiriman Anda Bersama Hi Truk